Composition
- 1 perceuse-visseuse sans-fil XGT 40 V DF001G
- 1 meuleuse sans-fil 40 V GA005G
- 2 batteries Li-Ion 40 Vmax – 4 Ah BL4040
- 1chargeur rapide DC40RA
- 1 coffret de transport Makpac 4
Perceuse-visseuse: caractéristiques techniques
| Type de batterie | Li-Ion |
| Régime à vide 0 | 650 t.p.m. |
| Régime à vide 2 0 | 2600 t.p.m. |
| Couple de calage | 125 Nm |
| Couple max. (mou/franc) | 68/140 Nm |
| Diamètre maximal acier | 20 mm |
| Diamètre maximal bois | 102 mm |
| Capacité du mandrin 1,5 | 13 mm |
| Frein moteur | Oui |
| Vibration 3ax perçage (ah) | ≦2,5 m/s² |
| Marge d’incertitude vibration (K) | 1,5 m/s² |
| Emission sonore (LWA) | 95 dB(A) |
| Pression sonore (LpA | 84 dB(A) |
| Marge d’incertitude bruit | 3 dB(A) |
| Classe d’étanchéité | IPX6 |
| Dimensions (L x l x h) | 182 x 86 x 274 mm |
| Poids | 2.6kg |
Visseuse-perceuse: caractéristiques techniques
| Type de batterie | Li-Ion |
| Filetage de l’arbre | M14 |
| Régime à vide | 8500 t.p.m. |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Diamètre de l’alésage | 22,23 mm |
| Frein moteur | Oui |
| Sécurité anti-redémarrage | Oui |
| Vibration 3ax ponçage (ah) | 2,5 m/s² |
| Vibration 3ax poignée standard (ah) | 6,5 m/s² |
| Vibration 3ax poignée AVT (ah) | 6,0 m/s² |
| Marge d’incertitude vibration (K) | 1,5 m/s² |
| Emission sonore (LWA) | 92 dB(A) |
| Pression sonore (LpA) | 81 dB(A) |
| Marge d’incertitude bruit | 3 dB(A) |
| Dimensions (L x l x h) | 398 x 140 x 156 mm |
| Poids | 2.9 kg |
Batteries Li-Ion 40 Vmax
| Capacité de batterie | 4 Ah |
| Composition chimique batterie | max Li-Ion |
| Temps de charge en moyenne | 45 min |
| Type de batterie | XGT |
| Nombre de batteries fournies | 2 |
Chargeur rapide DC40RA
| Tension | 40 V |
| Temps de charge (2.5Ah) | 28 min |
| Temps de charge (4.0Ah) | 45 min |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.