Équipements inclus
- Butée de profondeur 210 mm – 1 613 001 010
- Calage L-BOXX
- Chiffon
- L-BOXX 136 – 1 600 A00 1RR
- Poignée supplémentaire – 2 602 025 141
Sans Batterie ni Chargeur
Caractéristiques techniques :
| Force de frappe, max.| 2.6 J|
|–|–|
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale| 0 – 4.350 cps/min |
| Vitesse de rotation nominale| 0 – 890 tr/min|
| Tension de la batterie| 18 V |
| Capacité de la batterie| 6,0 Ah |
| Longueur| 347,0 mm |
| Hauteur| 225,0 mm |
| Porte-outils| SDS-plus |
Plage de perçage
| Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur | 4 – 26 mm |
| Plage d’utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur | 8 – 16 mm |
| Ø de perçage maxi. dans l’acier | 13 mm |
| Ø de perçage maxi. dans le bois | 30 mm |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.